Continua, inesorabile, la marcia vincente della Red Bull collezionando altre due vittorie rispettivamente nel Gp degli Stati Uniti a Miami e a Monaco. Dopo i piccoli bagliori rossi di Baku, le Rosse sono tornate nell’oblio più profondo.
Risultato: stesso strumento stessa musica.
Nella gara di Miami, partitoPerezdalla pole position, è stato raggiunto con facilità dal compagno di squadraVerstappen, il quale ha raggiunto la leadership della gara con il cambio gomme. Nella gara di Monaco e Spagna,Verstappen,partito dalla pole position, ha fatto il vuoto e buonanotte a tutti. Non c’è stata partita.
Qualche timido segno di presenza viene dalla Aston Martin conAlonsoche fa piccoli progressi ogni gara che passa.
Che dire della Ferrari: è come parlare di un film di Dario Argento.
Non c’è verso di farla andare come si deve questa macchina. A Baku ha dimostrato di avere del potenziale ma a Miami, Monaco e Spagna sembrava un calesse “dalle frange blu” e per giunta anche a tre ruote: senza trazione e ancor meno velocità, i due alfieriSainzeLeclerchanno concluso nelle retrovie raccogliendo poco o niente per il campionato.
Il prossimo appuntamento sarà in Canada il 18 giugno alle ore 15.00 dove la Rossa porterà ulteriori aggiornamenti: questa volta si spera siano quelli giusti.
Restate sintonizzati.
Pos | Pilota | Tempo | Pt | |||
1 | M. Verstappen Red Bull · #1 | 1:27:38.241 | 26 | |||
2 | S. Perez Red Bull · #11 | +5.384s | 18 | |||
3 | F. Alonso Aston Martin · #14 | +26.305s | 15 | |||
4 | G. Russell Mercedes · #63 | +33.229s | 12 | |||
5 | C. Sainz Jr. Ferrari · #55 | +42.511s | 10 | |||
6 | L. Hamilton Mercedes · #44 | +51.249s | 8 | ||
7 | C. Leclerc Ferrari · #16 | +52.988s | 6 | ||
8 | P. Gasly Alpine · #10 | +55.670s | 4 | ||
9 | E. Ocon Alpine · #31 | +58.123s | 2 | ||
10 | K. Magnussen Haas · #20 | +62.945s | 1 | ||
11 | Y. Tsunoda AlphaTauri · #22 | +64.309s | 0 | ||
12 | L. Stroll Aston Martin · #18 | +64.754s | 0 | ||
13 | V. Bottas Alfa Romeo Racing · #77 | +71.637s | 0 | ||
14 | A. Albon Williams · #23 | +72.861s | 0 | ||
15 | N. Hulkenberg Haas · #27 | +74.950s | 0 | ||
16 | G. Zhou Alfa Romeo Racing · #24 | +78.440s | 0 | ||
17 | L. Norris McLaren · #4 | +87.717s | 0 | ||
18 | N. de Vries AlphaTauri · #21 | +88.949s | 0 | ||
19 | O. Piastri McLaren · #81 | + 1 giro | 0 | ||
20 | L. Sargeant Williams · #2 | + 1 giro | 0 |
Risultati di Monaco
| os | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 27.921 |
| 3 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 36.990 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39.062 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 56.284 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 61.890 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 62.362 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 63.391 |
| 9 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1 giro |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1 giro |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa-Romeo | 1 giro |
| 12 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1 giro |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1 giro |
| 14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 2 giri |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 2 giri |
| 17 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 2 giri |
| 18 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2 giri |
Risultati di Spagna
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | GIRI | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:27’57.940 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 24.090 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | 32.389 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 66 | 35.812 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 66 | 45.698 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 66 | 1’03.320 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 66 | 1’04.127 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 66 | 1’09.242 |
9 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 66 | 1’11.878 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 66 | 1’13.530 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | 1’14.419 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Red Bull | 66 | 1’15.416 |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 65 | 1 Lap |
14 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Red Bull | 65 | 1 Lap |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 65 | 1 Lap |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 65 | 1 Lap |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 65 | 1 Lap |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | 1 Lap |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 65 | 1 Lap |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 65 | 1 Lap |





